系统多、切换繁
员工每天在OA、ERP、客户管理等多个App间疲于奔命,信息支离破碎。
统一IM入口:所有的业务消息与通知在聊天窗口内“一触即达”,消息驱动业务。
员工每天在OA、ERP、客户管理等多个App间疲于奔命,信息支离破碎。
统一IM入口:所有的业务消息与通知在聊天窗口内“一触即达”,消息驱动业务。
传统软件部署慢,需要购买高额服务器并配备专人维护,升级还要额外付费。
零运维负担:由中冶赛迪专业团队云端托管运营,每周功能自动无感迭代。
跨地域分支机构沟通不畅,外部供应链及合作伙伴信息难以实时同步。
云端无缝协作:多端秒级同步,内置轻量化安全外联功能,打通产业链上下游。
打破沟通碎片化,将高管防打扰、移动审批、智能打卡整合于一体
自带清晰完整的组织架构树,支持消息已读未读透显、高管免打扰隐私模式,让核心业务沟通更纯粹。
预设数十种常用的报销、请假公文审批标准模板,手机端一键快速流转归档,消灭繁琐的纸质长跑流程。
支持GPS、Wi-Fi多维智能考勤打卡,团队智能排班调班。日报、周报直观呈递,管理者轻松掌握全盘业务进度。
支持打通企业已有应用、兼容第三方软件,高效整合各类工具,构建一体化企业应用生态。
| 企业认证版 | 企业标准版 | 企业专业版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 企业通讯录 | 企业成员上限 | 100 | 无限制 | 无限制 |
| 外部访客数量 | 50 | 50+购买人数*10% | 50+购买人数*10% | |
| 员工字段管理 | ||||
| 分级管理员 | - | - | ||
| 特殊成员/成员对外展示字段配置 | - | - | ||
| 通讯录信息查看记录 | - | - | ||
| 通讯录查看范围配置 | - | |||
| 访客组/访客查看范围管理 | - | |||
| 即时通讯 | 单聊 | |||
| 群聊 | ||||
| 企业私有群 | ||||
| 企业公开群 | ||||
| 协作群 | ||||
| 部门群 | ||||
| 全员群 | ||||
| 群人数上限 | 200 | 500 | 2000 | |
| 限制部分群成员发言 | ||||
| 位置共享 | ||||
| 在线状态 | ||||
| 语音实时转文字 | ||||
| 贴表情 | ||||
| 消息阅读状态 | ||||
| 语音通话 | ||||
| 视频通话 | ||||
| 消息强提醒 | ||||
| 必答短信提醒 | 50次/年 | 50+50*购买人数次/年 | 50+100*购买人数次/年 | |
| 必答电话提醒 | 50次/年 | 50+50*购买人数次/年 | 50+100*购买人数次/年 | |
| 多终端消息实时同步 | ||||
| 数据存储 | 聊天记录保存时长 | 仅保存近6月 | 长期保存 | 长期保存 |
| 企业数据存储容量 | 100G | 500G | 2000G | |
| 轻推电话 | 支持同时电话人数 | 2人 | 10人 | 30人 |
| 通话分钟数 | 50 | 50+100*购买人数 | 50+200*购买人数 | |
| 云空间 | 空间权限控制 | - | ||
| 多终端云文件实时同步 | - | |||
| 存储容量分配 | - | |||
| 离职成员资料转移 | - | - | ||
| 企业应用 | 考勤 | |||
| 签到 | ||||
| 邮箱 | - | |||
| 审批 | - | |||
| 日程 | - | |||
| 工作汇报 | - | |||
| 企业设置 | 企业水印 | - | - | |
| 宣传栏管理 | - | |||
| 组织机构分级 | 2级 | 5级 | 20级 | |
| 高管保护 | - | 50人 | 200人 | |
| 开放平台 | 自建订阅号数量 | 3个 | 20个 | 无限制 |
| 自建轻应用数量 | 3个 | 20个 | 无限制 | |
| 高级开发能力 | - | |||
| 调用次数 | 50万次/月 | 500万次/月 | 无限制 | |
| 客户服务 | 帮助中心 | |||
| 培训支持 | - | |||
| 400轻推热线电话 | 5*8服务支持 | 5*8服务支持 | 5*8服务支持 | |
| 在线客服 | - | 5*8服务支持 | 5*8服务支持 | |
| 技术服务顾问 | - | |||
| 协作文档 | 协作文档 | 199*企业人数 元/年 | 129*企业人数 元/年 | 99*企业人数 元/年 |
| 项目协作者板(旗舰版) | 企业级项目协作 | 299*企业人数 元/年 | 149*企业人数 元/年 | 99*企业人数 元/年 |
| 任务管理 | ||||
| 多种项目视图自由切换 | ||||
| 多维分组和搜索&筛选 | ||||
| 多类型自定义协作字段 | ||||
| 操作流程自动化 | ||||
| 数据仪表盘 | ||||
| 目标管理 | ||||
| 丰富隐私设置和权限管控 | ||||
| 项目协作者板(基础版) | 基于看板的多人项目协作 | 90*企业人数 元/年 | 49*企业人数 元/年 | 0 元/年 |
| 表单工具 | 表单工具 | 90*企业人数 元/年 | 49*企业人数 元/年 | 0 元/年 |
| 存储空间总容量扩容 | 存储空间总容量扩容 | 不支持单独购买 | 1000元/100G/年 | 1000元/100G/年 |
| 电话分钟数 | 电话分钟数 | 不支持单独购买 | 1000元/万分钟/年 | 1000元/万分钟/年 |
答:轻推部署在央企管控的基础设施云上,通过多副本冗余容灾备份实现数据可靠留存;全面符合国家网络安全等级保护三级规范,多层防护机制保障企业聊天记录、商业文档安全,筑牢数据外泄防线。
答:支持灵活扩容。人数可直接增购账号席位;存储空间、通话分钟数等资源可单独按需叠加采购,无需更换版本。扩容生效后立即更新权限,业务无需中断